Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Podgorica
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 07:55 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1837 | 07:55 | programado | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9222 | 07:55 | programado | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC1551 | 08:50 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O101 | 09:40 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O1507 | 09:40 | programado | |
Belgrade (BEG) | Flexflight | W21507 | 09:40 | programado | |
London (STN) | Ryanair | RK1367 | 10:15 | Retrasado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1089 | 13:50 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU662 expand_more(5) | 14:35 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF3830 | 14:35 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1839 | 14:35 | programado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7920 | 14:35 | programado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2489 | 14:35 | programado | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4875 | 14:35 | programado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46449 | 15:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Montenegro | 4O301 | 15:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Flexflight | W21527 | 15:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Montenegro | 4O1527 | 15:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO585 expand_more(1) | 16:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8136 | 16:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1087 | 19:10 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU664 expand_more(3) | 19:20 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1841 | 19:20 | programado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7900 | 19:20 | programado | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9224 | 19:20 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O103 | 20:10 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O1563 | 20:10 | programado | |
Belgrade (BEG) | Flexflight | W21563 | 20:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS729 expand_more(2) | 23:30 | programado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6356 | 23:30 | programado | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8719 | 23:30 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O100 | 07:30 | programado | |
Belgrade (BEG) | Flexflight | W21506 | 07:30 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O1506 | 07:30 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU661 expand_more(4) | 08:40 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9736 | 08:40 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1838 | 08:40 | programado | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4874 | 08:40 | programado | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9221 | 08:40 | programado | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC1552 | 09:35 | programado | |
London (STN) | Ryanair | RK1366 | 10:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Montenegro | 4O300 | 11:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Flexflight | W21526 | 11:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Montenegro | 4O1526 | 11:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1090 | 14:40 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 15:20 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9720 | 15:20 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1840 | 15:20 | programado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2477 | 15:20 | programado | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9223 | 15:20 | programado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46450 | 16:05 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O102 | 18:00 | programado | |
Belgrade (BEG) | Flexflight | W21562 | 18:00 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O1562 | 18:00 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU665 expand_more(2) | 20:00 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1842 | 20:00 | programado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7948 | 20:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1088 | 20:00 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Podgorica
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Podgorica.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Podgorica para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!