Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Podgorica
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 07:55 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1837 | 07:55 | programado | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9222 | 07:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1085 | 08:15 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O101 | 09:40 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O1507 | 09:40 | programado | |
Belgrade (BEG) | Flexflight | W21507 | 09:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC261 | 11:50 | programado | |
Ljubljana (LJU) | Air Montenegro | 4O211 | 13:10 | programado | |
Ljubljana (LJU) | Flexflight | W21525 | 13:10 | programado | |
Ljubljana (LJU) | Air Montenegro | 4O1525 | 13:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS727 expand_more(2) | 14:20 | programado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6380 | 14:20 | programado | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8719 | 14:20 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU662 expand_more(5) | 14:35 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF3830 | 14:35 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1839 | 14:35 | programado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7920 | 14:35 | programado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2489 | 14:35 | programado | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4875 | 14:35 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU664 expand_more(3) | 18:45 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1841 | 18:45 | programado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7900 | 18:45 | programado | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9224 | 18:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1087 | 19:10 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O103 | 20:10 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O1563 | 20:10 | programado | |
Belgrade (BEG) | Flexflight | W21563 | 20:10 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O100 | 07:30 | programado | |
Belgrade (BEG) | Flexflight | W21506 | 07:30 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O1506 | 07:30 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU661 expand_more(4) | 08:40 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9736 | 08:40 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1838 | 08:40 | programado | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4874 | 08:40 | programado | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9221 | 08:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1086 | 09:05 | programado | |
Ljubljana (LJU) | Air Montenegro | 4O210 | 10:20 | programado | |
Ljubljana (LJU) | Flexflight | W21524 | 10:20 | programado | |
Ljubljana (LJU) | Air Montenegro | 4O1524 | 10:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC262 | 12:45 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS728 expand_more(2) | 15:05 | programado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6379 | 15:05 | programado | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8728 | 15:05 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 15:20 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9720 | 15:20 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1840 | 15:20 | programado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2477 | 15:20 | programado | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9223 | 15:20 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O102 | 18:00 | programado | |
Belgrade (BEG) | Flexflight | W21562 | 18:00 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O1562 | 18:00 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU665 expand_more(2) | 19:25 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1842 | 19:25 | programado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7948 | 19:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1088 | 20:00 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Podgorica
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Podgorica.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Podgorica para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!