Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Podgorica
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Wizz Air | W67604 | 00:55 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 07:25 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1837 | 07:25 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7976 | 07:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1085 expand_more(2) | 08:15 | cancelado | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4405 | 08:15 | cancelado | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4405 | 08:15 | cancelado | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O101 | 09:40 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W67620 | 10:45 | programado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1755 | 10:45 | programado | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95799 | 10:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC261 | 11:35 | programado | |
| Malmo (MMX) | Wizz Air | W67630 | 11:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6885 | 13:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Montenegro | 4O331 | 13:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS735 expand_more(2) | 14:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5110 | 14:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6380 | 14:15 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU662 expand_more(5) | 14:35 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3830 | 14:35 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1839 | 14:35 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7920 | 14:35 | programado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2489 | 14:35 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4875 | 14:35 | programado | |
| Ljubljana (LJU) | Air Montenegro | 4O211 | 17:15 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67602 | 18:00 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU664 expand_more(4) | 18:25 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9723 | 18:25 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1841 | 18:25 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7900 | 18:25 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5334 | 18:25 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O105 | 19:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1087 | 19:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4407 | 19:45 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O103 | 20:40 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU668 expand_more(3) | 21:45 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9727 | 21:45 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1819 | 21:45 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7988 | 21:45 | programado | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67624 | 22:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS737 expand_more(2) | 23:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5098 | 23:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6356 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | airBaltic | BT7705 | 00:50 | programado | |
| Malmo (MMX) | Wizz Air | W67629 | 06:00 | programado | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W67619 | 06:15 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O100 | 07:30 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU661 expand_more(3) | 08:10 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1838 | 08:10 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7964 | 08:10 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4874 | 08:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1086 expand_more(2) | 09:05 | cancelado | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4404 | 09:05 | cancelado | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4404 | 09:05 | cancelado | |
| Rome (FCO) | Air Montenegro | 4O330 | 10:20 | programado | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95800 | 11:30 | programado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1756 | 11:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC262 | 12:25 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67601 | 12:35 | programado | |
| Ljubljana (LJU) | Air Montenegro | 4O210 | 14:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS736 expand_more(2) | 15:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5111 | 15:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6379 | 15:00 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 15:20 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9720 | 15:20 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1840 | 15:20 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7965 | 15:20 | programado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2477 | 15:20 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O104 | 17:00 | programado | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67623 | 17:00 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O102 | 18:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W67641 | 18:55 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU665 expand_more(2) | 19:10 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1842 | 19:10 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7948 | 19:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1088 | 20:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4406 | 20:35 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU669 expand_more(2) | 22:15 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1820 | 22:15 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7989 | 22:15 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Podgorica
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Podgorica.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Podgorica para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
