Flyankomster og avganger på Podgorica Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 07.55 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1837 | 07.55 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9222 | 07.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1085 | 08.15 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O101 | 09.40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O1507 | 09.40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Flexflight | W21507 | 09.40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC261 | 11.50 | planlagt | |
Ljubljana (LJU) | Air Montenegro | 4O211 | 13.10 | planlagt | |
Ljubljana (LJU) | Flexflight | W21525 | 13.10 | planlagt | |
Ljubljana (LJU) | Air Montenegro | 4O1525 | 13.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS727 expand_more(2) | 14.20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6380 | 14.20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8719 | 14.20 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU662 expand_more(5) | 14.35 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF3830 | 14.35 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1839 | 14.35 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7920 | 14.35 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2489 | 14.35 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4875 | 14.35 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU664 expand_more(3) | 18.45 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1841 | 18.45 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7900 | 18.45 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9224 | 18.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1087 | 19.10 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O103 | 20.10 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O1563 | 20.10 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Flexflight | W21563 | 20.10 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O100 | 07.30 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Flexflight | W21506 | 07.30 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O1506 | 07.30 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU661 expand_more(4) | 08.40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9736 | 08.40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1838 | 08.40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4874 | 08.40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9221 | 08.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1086 | 09.05 | planlagt | |
Ljubljana (LJU) | Air Montenegro | 4O210 | 10.20 | planlagt | |
Ljubljana (LJU) | Flexflight | W21524 | 10.20 | planlagt | |
Ljubljana (LJU) | Air Montenegro | 4O1524 | 10.20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC262 | 12.45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS728 expand_more(2) | 15.05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6379 | 15.05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8728 | 15.05 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 15.20 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9720 | 15.20 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1840 | 15.20 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2477 | 15.20 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9223 | 15.20 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O102 | 18.00 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Flexflight | W21562 | 18.00 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O1562 | 18.00 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU665 expand_more(2) | 19.25 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1842 | 19.25 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7948 | 19.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1088 | 20.00 | planlagt |
Flyr til og fra Podgorica Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Podgorica Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Podgorica Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!