Flyankomster og avganger på Podgorica Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Malmo (MMX) | Wizz Air | W67630 | 00.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Montenegro | 4O301 | 06.58 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 07.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1837 | 07.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7976 | 07.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1085 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4405 | 08.40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O101 | 09.40 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W67608 | 11.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO583 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8194 | 12.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Montenegro | 4O311 | 13.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Montenegro | 4O303 | 13.48 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS735 expand_more(2) | 14.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5110 | 14.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6380 | 14.00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU662 expand_more(6) | 14.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3830 | 14.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1839 | 14.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7920 | 14.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2489 | 14.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4875 | 14.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9224 | 14.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O405 expand_more(1) | 14.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8796 | 19.35 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3458 | 14.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO585 expand_more(1) | 16.25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8136 | 16.25 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7933 | 16.35 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67606 | 17.05 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1551 | 18.05 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1936 | 18.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1087 expand_more(1) | 19.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4407 | 19.50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O103 | 20.40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU664 expand_more(3) | 21.20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9723 | 21.20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1841 | 21.20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7900 | 21.20 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46539 | 22.45 | planlagt | |
| Maastricht (MST) | Wizz Air | W67622 | 23.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS737 expand_more(2) | 23.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5098 | 23.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6356 | 23.45 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W67607 | 06.15 | planlagt | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O1000 | 06.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS738 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5099 | 07.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6355 | 07.00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O100 | 07.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU661 expand_more(5) | 08.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9736 | 08.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1838 | 08.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7964 | 08.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4874 | 08.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9221 | 08.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Montenegro | 4O310 | 09.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1086 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4404 | 09.30 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67605 | 12.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO584 expand_more(1) | 13.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8175 | 13.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS736 expand_more(2) | 14.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5111 | 14.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6379 | 14.45 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3459 | 14.55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 15.15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9720 | 15.15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1840 | 15.15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7965 | 15.15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2477 | 15.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O404 expand_more(1) | 15.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8797 | 10.20 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7934 | 17.10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO586 expand_more(1) | 17.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8191 | 17.15 | planlagt | |
| Maastricht (MST) | Wizz Air | W67621 | 17.40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O102 | 18.30 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1552 | 18.50 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1937 | 19.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1088 expand_more(1) | 20.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4406 | 20.40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU665 expand_more(2) | 22.05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1842 | 22.05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7948 | 22.05 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46540 | 23.20 | planlagt | |
Flyr til og fra Podgorica Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Podgorica Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Podgorica Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
