Flyankomster og avganger på Podgorica Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Wizz Air | W67604 | 01.05 | 00:35 | landet |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 07.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1837 | 07.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7976 | 07.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1085 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4405 | 08.40 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3458 | 08.55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O101 | 09.40 | planlagt | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95761 | 09.45 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Wizz Air | W67632 | 10.35 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46449 | 10.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC261 | 11.35 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67624 | 11.55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO583 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8194 | 12.40 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61645 | 12.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS735 expand_more(2) | 14.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5110 | 14.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6380 | 14.00 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W67638 | 14.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU662 expand_more(6) | 14.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3830 | 14.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1839 | 14.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7920 | 14.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2489 | 14.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4875 | 14.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9224 | 14.30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Air Montenegro | 4O345 | 14.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Montenegro | 4O311 | 14.45 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1936 | 16.25 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67606 | 16.55 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4841 | 17.00 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61271 | 17.40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ450 | 18.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Montenegro | 4O301 | 18.10 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | Wizz Air | W67640 | 19.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O405 expand_more(1) | 19.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8796 | 19.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1087 expand_more(1) | 19.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4407 | 19.55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O103 | 20.40 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | RK1367 | 21.05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU664 expand_more(3) | 21.20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9723 | 21.20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1841 | 21.20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7900 | 21.20 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61939 | 21.25 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61889 | 22.10 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67602 | 22.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS737 expand_more(2) | 23.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5098 | 23.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6356 | 23.45 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Poznan (POZ) | Wizz Air | W67631 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67623 | 06.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS738 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5099 | 07.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6355 | 07.00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O100 | 07.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU661 expand_more(5) | 08.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9736 | 08.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1838 | 08.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7964 | 08.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4874 | 08.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9221 | 08.10 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3459 | 09.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1086 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4404 | 09.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Montenegro | 4O310 | 10.20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Air Montenegro | 4O344 | 10.20 | planlagt | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95762 | 10.30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W67637 | 11.15 | planlagt | |
| Astana (NQZ) | Air Astana | KC638 | 11.25 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46450 | 11.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC262 | 12.30 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67605 | 12.45 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61646 | 13.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Montenegro | 4O300 | 13.25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO584 expand_more(1) | 13.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8175 | 13.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS736 expand_more(2) | 14.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5111 | 14.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6379 | 14.45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 15.15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9720 | 15.15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1840 | 15.15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7965 | 15.15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2477 | 15.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O404 expand_more(1) | 15.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8797 | 15.25 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | Wizz Air | W67639 | 15.55 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1937 | 16.50 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4840 | 17.25 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67601 | 17.30 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61272 | 18.15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O102 | 18.30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ451 | 19.00 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Wizz Air | W67603 | 19.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1088 expand_more(1) | 20.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4406 | 20.45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | RK1366 | 21.30 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61940 | 22.00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU665 expand_more(2) | 22.05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1842 | 22.05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7948 | 22.05 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61890 | 22.45 | planlagt | |
Flyr til og fra Podgorica Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Podgorica Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Podgorica Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
