Air Montenegro på Podgorica Airport – TGD
Hvilke steder flyr Air Montenegro til og fra Podgorica Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 30 | Se flyreiser |
Roumanieres (EGC) | France | Bergerac | 1 | Se flyreiser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | Se flyreiser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Se flyreiser |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 9 | Se flyreiser |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 5 | Se flyreiser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 3 | Se flyreiser |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 3 | Se flyreiser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | Se flyreiser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Se flyreiser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Se flyreiser |
Boutheon (EBU) | France | St Etienne | 1 | Se flyreiser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 4 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | St Etienne | Boutheon (EBU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Bergerac | Roumanieres (EGC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Podgorica Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!