Flyg ankomster och avgångar på Podgorica Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Yerevan (EVN) | Air Montenegro | 4O2701 | 06:22 | Försenad | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9723 | 07:40 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1837 | 07:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1085 | 08:20 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61271 | 08:55 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O101 | 09:40 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR2005 | 09:40 | schemalagd | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC635 | 10:25 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC1551 | 10:55 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4841 | 12:10 | schemalagd | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W65296 | 12:15 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO583 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8194 | 12:40 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Air Montenegro | 4O329 | 12:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61579 | 13:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS727 expand_more(2) | 14:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5110 | 14:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6380 | 14:00 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Air Montenegro | 4O345 | 14:20 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU662 expand_more(6) | 14:35 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF3830 | 14:35 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1839 | 14:35 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7920 | 14:35 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2489 | 14:35 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4875 | 14:35 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9224 | 14:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O405 | 14:35 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air Montenegro | 4O321 | 15:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1089 | 15:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO585 expand_more(1) | 16:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8136 | 16:25 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1936 | 16:55 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR7933 | 17:20 | schemalagd | |
Lille (LIL) | Air Montenegro | 4O2535 | 19:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Montenegro | 4O325 | 19:25 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4424 | 19:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1087 | 19:50 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair UK | RK1367 | 20:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3974 | 21:00 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU664 expand_more(2) | 21:10 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1841 | 21:10 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7900 | 21:10 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O103 | 22:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS729 expand_more(2) | 23:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5098 | 23:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6356 | 23:45 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nantes (NTE) | Air Montenegro | 4O328 | 07:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS730 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5099 | 07:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6355 | 07:00 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O100 | 07:30 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU661 expand_more(4) | 08:25 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1838 | 08:25 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7964 | 08:25 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4874 | 08:25 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9221 | 08:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1086 | 09:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61580 | 09:30 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Air Montenegro | 4O344 | 10:20 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air Montenegro | 4O320 | 10:20 | schemalagd | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC636 | 11:25 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC1552 | 11:40 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4840 | 12:35 | schemalagd | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W65295 | 12:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO584 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8175 | 13:30 | schemalagd | |
Lille (LIL) | Air Montenegro | 4O2534 | 13:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Montenegro | 4O324 | 13:40 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61272 | 14:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS728 expand_more(2) | 14:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5111 | 14:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6379 | 14:45 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 15:20 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9720 | 15:20 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1840 | 15:20 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7965 | 15:20 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2477 | 15:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1090 | 16:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO586 | 17:15 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1937 | 17:20 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7934 | 17:45 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O102 | 20:00 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4425 | 20:10 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair UK | RK1366 | 20:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1088 | 20:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3975 | 21:35 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU665 expand_more(3) | 21:55 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9736 | 21:55 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1842 | 21:55 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7948 | 21:55 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Air Montenegro | 4O442 | 23:30 | schemalagd |
Flyger till och från Podgorica Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Podgorica Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Podgorica Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!