Flyg ankomster och avgångar på Podgorica Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1837 | 07:55 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9222 | 07:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1085 | 08:15 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O101 | 09:40 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O1507 | 09:40 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Flexflight | W21507 | 09:40 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC261 | 11:50 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | Air Montenegro | 4O211 | 13:10 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | Flexflight | W21525 | 13:10 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | Air Montenegro | 4O1525 | 13:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS727 expand_more(2) | 14:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6380 | 14:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8719 | 14:20 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU662 expand_more(5) | 14:35 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF3830 | 14:35 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1839 | 14:35 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7920 | 14:35 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2489 | 14:35 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4875 | 14:35 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU664 expand_more(3) | 18:45 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1841 | 18:45 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7900 | 18:45 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9224 | 18:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1087 | 19:10 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O103 | 20:10 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O1563 | 20:10 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Flexflight | W21563 | 20:10 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O100 | 07:30 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Flexflight | W21506 | 07:30 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O1506 | 07:30 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU661 expand_more(4) | 08:40 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9736 | 08:40 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1838 | 08:40 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4874 | 08:40 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9221 | 08:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1086 | 09:05 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | Air Montenegro | 4O210 | 10:20 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | Flexflight | W21524 | 10:20 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | Air Montenegro | 4O1524 | 10:20 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC262 | 12:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS728 expand_more(2) | 15:05 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6379 | 15:05 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8728 | 15:05 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 15:20 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9720 | 15:20 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1840 | 15:20 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2477 | 15:20 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9223 | 15:20 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O102 | 18:00 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Flexflight | W21562 | 18:00 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O1562 | 18:00 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU665 expand_more(2) | 19:25 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1842 | 19:25 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7948 | 19:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1088 | 20:00 | schemalagd |
Flyger till och från Podgorica Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Podgorica Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Podgorica Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!