Flyg ankomster och avgångar på Podgorica Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1837 | 07:55 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9222 | 07:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1085 | 08:15 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC1551 | 08:45 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O1507 | 09:40 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Flexflight | W21507 | 09:40 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O101 | 09:43 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5165 | 10:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO583 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8136 | 12:35 | schemalagd | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W65296 | 13:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1089 | 13:35 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU662 expand_more(5) | 14:35 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF3830 | 14:35 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1839 | 14:35 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7920 | 14:35 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2489 | 14:35 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4875 | 14:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Montenegro | 4O1559 | 14:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Montenegro | 4O311 | 14:54 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W21559 | 15:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46449 | 15:15 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU664 expand_more(3) | 19:20 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1841 | 19:20 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7900 | 19:20 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9224 | 19:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1087 | 19:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Flexflight | W21520 | 19:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O1520 | 19:35 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O1563 | 22:25 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Flexflight | W21563 | 22:25 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O103 | 22:28 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS729 expand_more(1) | 23:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6356 | 23:30 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Belgrade (BEG) | Flexflight | W21506 | 07:30 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O1506 | 07:30 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O100 | 07:30 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Sundair | CD9555 | 08:25 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU661 expand_more(4) | 08:40 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9736 | 08:40 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1838 | 08:40 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4874 | 08:40 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9221 | 08:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1086 | 09:05 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC1552 | 09:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Montenegro | 4O1558 | 10:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W21558 | 10:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Montenegro | 4O310 | 10:40 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5166 | 11:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO584 expand_more(1) | 13:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8175 | 13:25 | schemalagd | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W65295 | 13:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1090 | 14:25 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 15:20 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9720 | 15:20 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1840 | 15:20 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2477 | 15:20 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9223 | 15:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Flexflight | W21517 | 15:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O1517 | 15:25 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46450 | 15:50 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU665 expand_more(2) | 20:00 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1842 | 20:00 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7948 | 20:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1088 | 20:15 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Flexflight | W21562 | 20:15 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O1562 | 20:15 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O102 | 20:15 | schemalagd |
Flyger till och från Podgorica Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Podgorica Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Podgorica Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!