Flyg ankomster och avgångar på Podgorica Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Wizz Air | W67604 | 01:05 | 00:40 | landat |
| Bari (BRI) | Air Montenegro | 4O2207 | 01:08 | 00:45 | landat |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1837 | 07:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7976 | 07:25 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1936 | 08:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1085 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4405 | 08:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95761 | 09:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1578 | 09:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Tailwind Airlines | 4O101 | 09:40 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4420 | 10:20 | 09:51 | landat |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W67620 | 10:45 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67602 | 11:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS733 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5120 | 11:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6378 | 11:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Montenegro | 4O311 | 12:20 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC2203 | 12:50 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61645 | 12:50 | schemalagd | |
| Ljubljana (LJU) | Tailwind Airlines | 4O211 | 13:10 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4811 | 13:55 | Försenad | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS735 expand_more(2) | 14:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5110 | 14:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6380 | 14:00 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU662 expand_more(6) | 14:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3830 | 14:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1839 | 14:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7920 | 14:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2489 | 14:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4875 | 14:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9224 | 14:30 | schemalagd | |
| Rzeszow (RZE) | Wizz Air | W67634 | 15:20 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1755 | 16:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO585 expand_more(1) | 16:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8136 | 16:25 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7933 | 16:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Montenegro | 4O331 | 17:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Tailwind Airlines | 4O301 | 17:50 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67624 | 18:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1087 expand_more(1) | 19:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4407 | 19:50 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O103 | 20:40 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU664 expand_more(3) | 21:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9723 | 21:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1841 | 21:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7900 | 21:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46449 | 21:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W67642 | 22:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS737 expand_more(2) | 23:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5098 | 23:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6356 | 23:45 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mersin (COV) | Turkish Airlines | TK3313 | 00:15 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67601 | 06:00 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W67619 | 06:15 | schemalagd | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O1000 | 06:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS738 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5099 | 07:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6355 | 07:00 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Tailwind Airlines | 4O100 | 07:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Montenegro | 4O310 | 07:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU661 expand_more(5) | 08:10 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9736 | 08:10 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1838 | 08:10 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7964 | 08:10 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4874 | 08:10 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9221 | 08:10 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1937 | 09:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1086 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4404 | 09:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1579 | 09:55 | schemalagd | |
| Ljubljana (LJU) | Tailwind Airlines | 4O210 | 10:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95762 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4421 | 11:05 | schemalagd | |
| Rzeszow (RZE) | Wizz Air | W67633 | 11:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS734 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6377 | 12:05 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67623 | 12:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Tailwind Airlines | 4O300 | 13:00 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61646 | 13:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Montenegro | 4O330 | 13:50 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC2204 | 13:55 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4812 | 14:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS736 expand_more(2) | 14:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5111 | 14:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6379 | 14:45 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 15:15 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9720 | 15:15 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1840 | 15:15 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7965 | 15:15 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2477 | 15:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W67641 | 16:20 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1756 | 16:45 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7934 | 17:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO586 expand_more(1) | 17:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8175 | 17:20 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O102 | 18:30 | schemalagd | |
| Malmo (MMX) | Wizz Air | W67629 | 19:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1088 expand_more(1) | 20:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4406 | 20:40 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU665 expand_more(2) | 22:05 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1842 | 22:05 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7948 | 22:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46450 | 22:20 | schemalagd | |
Flyger till och från Podgorica Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Podgorica Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Podgorica Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
