Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Podgorica
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Malmo (MMX) | Wizz Air | W67630 | 00:45 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 07:35 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1837 | 07:35 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7976 | 07:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1085 expand_more(1) | 08:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4405 | 08:40 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O101 | 09:40 | Programmato | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4841 | 09:50 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W67608 | 11:50 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS735 expand_more(2) | 14:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5110 | 14:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6380 | 14:00 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU662 expand_more(6) | 14:30 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3830 | 14:30 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1839 | 14:30 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7920 | 14:30 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2489 | 14:30 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4875 | 14:30 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9224 | 14:30 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O405 expand_more(1) | 14:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8796 | 14:40 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK1367 | 15:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Montenegro | 4O325 | 16:05 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO585 expand_more(1) | 16:25 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8136 | 16:25 | Programmato | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67606 | 16:55 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7933 | 17:40 | Programmato | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1551 | 18:15 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1087 expand_more(1) | 19:50 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4407 | 19:50 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O103 | 20:40 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3974 | 21:30 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU664 expand_more(3) | 21:30 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9723 | 21:30 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1841 | 21:30 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7900 | 21:30 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Wizz Air Malta | W46539 | 22:45 | Programmato | |
| Maastricht (MST) | Wizz Air | W67622 | 22:55 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS737 expand_more(2) | 23:45 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5098 | 23:45 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6356 | 23:45 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W67607 | 06:15 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS738 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5099 | 07:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6355 | 07:00 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O100 | 07:30 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU661 expand_more(5) | 08:10 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9736 | 08:10 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1838 | 08:10 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7964 | 08:10 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4874 | 08:10 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9221 | 08:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1086 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4404 | 09:30 | Programmato | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4840 | 10:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Montenegro | 4O324 | 10:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O404 expand_more(1) | 10:30 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8797 | 10:30 | Programmato | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67605 | 12:45 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS736 expand_more(2) | 14:45 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5111 | 14:45 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6379 | 14:45 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 15:15 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9720 | 15:15 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1840 | 15:15 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7965 | 15:15 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2477 | 15:15 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK1366 | 15:30 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO586 expand_more(1) | 17:15 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8175 | 17:15 | Programmato | |
| Maastricht (MST) | Wizz Air | W67621 | 17:30 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7934 | 18:15 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O102 | 18:30 | Programmato | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1552 | 19:00 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1088 expand_more(1) | 20:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4406 | 20:40 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3975 | 22:05 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU665 expand_more(2) | 22:05 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1842 | 22:05 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7948 | 22:05 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Wizz Air Malta | W46540 | 23:20 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Podgorica
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Podgorica.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Podgorica per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
