Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Podgorica
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 07:25 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1837 | 07:25 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7976 | 07:25 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O101 | 09:40 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | RK1367 | 09:55 | Programmato | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1551 | 10:05 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS735 expand_more(2) | 14:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5110 | 14:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6380 | 14:00 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU662 expand_more(5) | 14:35 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3830 | 14:35 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1839 | 14:35 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7920 | 14:35 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2489 | 14:35 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4875 | 14:35 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Air Montenegro | 4O311 | 14:45 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W67638 | 14:50 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC261 | 15:30 | Programmato | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67606 | 16:55 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU664 expand_more(4) | 18:25 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9723 | 18:25 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1841 | 18:25 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7900 | 18:25 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5334 | 18:25 | Programmato | |
| Ljubljana (LJU) | Wizz Air | W67640 | 19:00 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O105 | 19:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O405 expand_more(1) | 19:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8796 | 19:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1087 expand_more(1) | 19:45 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4407 | 19:45 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O103 | 20:40 | Programmato | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67602 | 22:45 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O100 | 07:30 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU661 expand_more(3) | 08:10 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1838 | 08:10 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7964 | 08:10 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4874 | 08:10 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Air Montenegro | 4O310 | 10:20 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | RK1366 | 10:20 | Programmato | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1552 | 10:50 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W67637 | 11:35 | Programmato | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67605 | 12:45 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS736 expand_more(2) | 14:45 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5111 | 14:45 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6379 | 14:45 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 15:20 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9720 | 15:20 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1840 | 15:20 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7965 | 15:20 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2477 | 15:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O404 expand_more(1) | 15:25 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8797 | 15:25 | Programmato | |
| Ljubljana (LJU) | Wizz Air | W67639 | 15:50 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC262 | 16:25 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O104 | 17:00 | Programmato | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67601 | 17:30 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O102 | 18:30 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU665 expand_more(2) | 19:10 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1842 | 19:10 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7948 | 19:10 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Wizz Air | W67603 | 19:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1088 expand_more(1) | 20:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4406 | 20:35 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Podgorica
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Podgorica.
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Podgorica per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
