Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Podgorica
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Wizz Air | W67604 | 01:05 | 00:50 | Atterrato |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 07:25 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1837 | 07:25 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7976 | 07:25 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1085 expand_more(1) | 08:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4405 | 08:40 | Programmato | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3458 | 08:55 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Tailwind Airlines | 4O101 | 09:40 | Programmato | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95761 | 09:45 | Programmato | |
| Poznan (POZ) | Wizz Air | W67632 | 10:35 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC261 | 11:35 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Air Montenegro | 4O311 | 12:15 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO583 expand_more(1) | 12:40 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8194 | 12:40 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61645 | 12:50 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS735 expand_more(2) | 14:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5110 | 14:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6380 | 14:00 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W67638 | 14:25 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU662 expand_more(6) | 14:30 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3830 | 14:30 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1839 | 14:30 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7920 | 14:30 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2489 | 14:30 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4875 | 14:30 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9224 | 14:30 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1936 | 16:25 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Air Montenegro | 4O345 | 16:45 | Programmato | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67606 | 16:55 | Programmato | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4841 | 17:00 | Programmato | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61271 | 17:40 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ450 | 18:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Tailwind Airlines | 4O301 | 18:10 | Programmato | |
| Ljubljana (LJU) | Wizz Air | W67640 | 19:05 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O103 | 19:30 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O405 expand_more(2) | 19:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8796 | 19:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8796 | 19:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1087 expand_more(1) | 19:50 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4407 | 19:50 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O103 | 20:40 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK1367 | 21:05 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU664 expand_more(3) | 21:20 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9723 | 21:20 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1841 | 21:20 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7900 | 21:20 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61939 | 21:25 | Programmato | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67602 | 22:45 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS737 expand_more(2) | 23:45 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5098 | 23:45 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6356 | 23:45 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Poznan (POZ) | Wizz Air | W67631 | 06:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS738 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5099 | 07:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6355 | 07:00 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Tailwind Airlines | 4O100 | 07:30 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Air Montenegro | 4O310 | 07:50 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU661 expand_more(5) | 08:10 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9736 | 08:10 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1838 | 08:10 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7964 | 08:10 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4874 | 08:10 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9221 | 08:10 | Programmato | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3459 | 09:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1086 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4404 | 09:30 | Programmato | |
| Astana (NQZ) | Air Astana | KC638 | 10:30 | Programmato | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95762 | 10:30 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W67637 | 11:15 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC262 | 12:30 | Programmato | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67605 | 12:45 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Air Montenegro | 4O344 | 12:45 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61646 | 13:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Tailwind Airlines | 4O300 | 13:25 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO584 expand_more(1) | 13:30 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8175 | 13:30 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS736 expand_more(2) | 14:45 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5111 | 14:45 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6379 | 14:45 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 15:15 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9720 | 15:15 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1840 | 15:15 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7965 | 15:15 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2477 | 15:15 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O404 expand_more(2) | 15:25 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8797 | 15:25 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8797 | 15:25 | Programmato | |
| Ljubljana (LJU) | Wizz Air | W67639 | 15:55 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1937 | 16:50 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O102 | 17:20 | Programmato | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4840 | 17:25 | Programmato | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67601 | 17:30 | Programmato | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61272 | 18:15 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O102 | 18:30 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ451 | 19:00 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Wizz Air | W67603 | 19:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1088 expand_more(1) | 20:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4406 | 20:40 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK1366 | 21:30 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61940 | 22:00 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU665 expand_more(2) | 22:05 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1842 | 22:05 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7948 | 22:05 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Podgorica
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Podgorica.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Podgorica per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
