Chegadas e partidas de voos em Podgorica Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1837 | 07:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7976 | 07:30 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Carpatair | V3418 | 07:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1085 | 08:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O101 | 09:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO583 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8194 | 12:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1089 | 13:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS735 expand_more(2) | 14:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5110 | 14:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6380 | 14:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU662 expand_more(6) | 14:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3830 | 14:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1839 | 14:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7920 | 14:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2489 | 14:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4875 | 14:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9224 | 14:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Montenegro | 4O311 | 14:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1087 | 19:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O405 | 19:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU664 expand_more(4) | 21:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9723 | 21:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1841 | 21:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7900 | 21:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5336 | 21:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O103 | 22:25 | agendado |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O1000 | 07:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS738 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5099 | 07:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6355 | 07:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O100 | 07:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU661 expand_more(5) | 08:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9736 | 08:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1838 | 08:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7964 | 08:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4874 | 08:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9221 | 08:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1086 | 09:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Carpatair | V3418 | 09:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Montenegro | 4O310 | 10:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO584 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8175 | 13:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1090 | 14:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS736 expand_more(2) | 14:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5111 | 14:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6379 | 14:45 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 15:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9720 | 15:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1840 | 15:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7965 | 15:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2477 | 15:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O404 | 15:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1088 | 20:15 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O102 | 20:15 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU665 expand_more(2) | 22:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1842 | 22:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7948 | 22:00 | agendado | |
Voando de e para Podgorica Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Podgorica Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Podgorica Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
