Chegadas e partidas de voos em Podgorica Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1837 | 07:55 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9222 | 07:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1085 | 08:15 | 07:53 | Pousado |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC1551 | 08:45 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O1507 | 09:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Flexflight | W21507 | 09:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O101 | 09:41 | agendado | |
Skopje (SKP) | JetStream | VTB520 | 09:44 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5165 | 10:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO583 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8136 | 12:35 | agendado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W65296 | 13:10 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1089 | 13:35 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU662 expand_more(5) | 14:35 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF3830 | 14:35 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1839 | 14:35 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7920 | 14:35 | agendado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2489 | 14:35 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4875 | 14:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Montenegro | 4O1559 | 14:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W21559 | 14:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Montenegro | 4O311 | 15:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1087 | 19:10 | 18:57 | Pousado |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU664 expand_more(3) | 19:20 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1841 | 19:20 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7900 | 19:20 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9224 | 19:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O1520 | 19:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O405 | 19:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Flexflight | W21520 | 19:35 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O103 | 22:25 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O1563 | 22:25 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Flexflight | W21563 | 22:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS729 expand_more(1) | 23:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6356 | 23:30 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Belgrade (BEG) | Flexflight | W21506 | 07:30 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O1506 | 07:30 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O100 | 07:30 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU661 expand_more(4) | 08:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9736 | 08:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1838 | 08:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4874 | 08:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9221 | 08:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1086 | 09:05 | 09:15 | A caminho |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC1552 | 09:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W21558 | 10:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Montenegro | 4O1558 | 10:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Montenegro | 4O310 | 10:40 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5166 | 11:25 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | JetStream | VTB520 | 11:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO584 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8175 | 13:25 | agendado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W65295 | 13:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1090 | 14:25 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 15:20 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9720 | 15:20 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1840 | 15:20 | agendado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2477 | 15:20 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9223 | 15:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O404 | 15:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Flexflight | W21517 | 15:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O1517 | 15:25 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU665 expand_more(2) | 20:00 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1842 | 20:00 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7948 | 20:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1088 | 20:00 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O102 | 20:15 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Flexflight | W21562 | 20:15 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O1562 | 20:15 | agendado |
Voando de e para Podgorica Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Podgorica Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Podgorica Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!