Chegadas e partidas de voos em Podgorica Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62231 | 07:35 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1837 | 07:55 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9222 | 07:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1085 | 08:15 | 07:50 | Pousado |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O101 | 09:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O1507 | 09:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Flexflight | W21507 | 09:40 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | RK1367 | 10:15 | agendado | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1755 | 11:15 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W65300 | 12:25 | Atrasado | |
Ljubljana (LJU) | Air Montenegro | 4O1525 | 13:10 | agendado | |
Ljubljana (LJU) | Air Montenegro | 4O211 | 13:10 | agendado | |
Ljubljana (LJU) | Flexflight | W21525 | 13:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1089 | 13:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS727 expand_more(2) | 14:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6380 | 14:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8719 | 14:20 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU662 expand_more(5) | 14:35 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF3830 | 14:35 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1839 | 14:35 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7920 | 14:35 | agendado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2489 | 14:35 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4875 | 14:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO585 expand_more(1) | 16:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8136 | 16:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W21567 | 17:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Montenegro | 4O1567 | 17:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Montenegro | 4O331 | 17:15 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU664 expand_more(3) | 18:45 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1841 | 18:45 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7900 | 18:45 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9224 | 18:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1087 | 19:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O103 | 20:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O1563 | 20:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Flexflight | W21563 | 20:10 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Belgrade (BEG) | Flexflight | W21506 | 07:30 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O1506 | 07:30 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O100 | 07:30 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W65299 | 08:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU661 expand_more(4) | 08:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9736 | 08:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1838 | 08:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4874 | 08:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9221 | 08:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1086 | 09:05 | 08:55 | A caminho |
Ljubljana (LJU) | Flexflight | W21524 | 10:20 | agendado | |
Ljubljana (LJU) | Air Montenegro | 4O1524 | 10:20 | agendado | |
Ljubljana (LJU) | Air Montenegro | 4O210 | 10:20 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | RK1366 | 10:40 | agendado | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1756 | 12:00 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62232 | 13:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W21566 | 13:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Montenegro | 4O1566 | 13:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Montenegro | 4O330 | 13:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1090 | 14:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS728 expand_more(2) | 15:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6379 | 15:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8728 | 15:05 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 15:20 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9720 | 15:20 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1840 | 15:20 | agendado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2477 | 15:20 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9223 | 15:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO586 | 17:20 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Flexflight | W21562 | 18:00 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O1562 | 18:00 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O102 | 18:00 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU665 expand_more(2) | 19:25 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1842 | 19:25 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7948 | 19:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1088 | 20:00 | agendado |
Voando de e para Podgorica Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Podgorica Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Podgorica Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!