Chegadas e partidas de voos em Podgorica Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Wizz Air | W67604 | 01:05 | 00:53 | Pousado |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1837 | 07:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7976 | 07:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1085 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4405 | 08:40 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3458 | 08:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O101 | 09:40 | agendado | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95761 | 09:45 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Wizz Air | W67632 | 10:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46449 | 10:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC261 | 11:35 | agendado | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67624 | 11:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO583 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8194 | 12:40 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61645 | 12:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS735 expand_more(2) | 14:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5110 | 14:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6380 | 14:00 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W67638 | 14:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU662 expand_more(6) | 14:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3830 | 14:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1839 | 14:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7920 | 14:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2489 | 14:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4875 | 14:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9224 | 14:30 | agendado | |
| Prague (PRG) | Air Montenegro | 4O345 | 14:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Montenegro | 4O311 | 14:45 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1936 | 16:25 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67606 | 16:55 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4841 | 17:00 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61271 | 17:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ450 | 18:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Montenegro | 4O301 | 18:10 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ369 | 18:45 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | Wizz Air | W67640 | 19:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O405 expand_more(2) | 19:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8796 | 19:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8796 | 23:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1087 expand_more(1) | 19:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4407 | 19:50 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O103 | 20:40 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | RK1367 | 21:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU664 expand_more(3) | 21:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9723 | 21:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1841 | 21:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7900 | 21:20 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61939 | 21:25 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61889 | 22:10 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67602 | 22:45 | agendado | |
| Covilha (COV) | Turkish Airlines | TK3312 | 22:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS737 expand_more(2) | 23:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5098 | 23:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6356 | 23:45 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Poznan (POZ) | Wizz Air | W67631 | 06:00 | agendado | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67623 | 06:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS738 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5099 | 07:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6355 | 07:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O100 | 07:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU661 expand_more(5) | 08:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9736 | 08:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1838 | 08:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7964 | 08:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4874 | 08:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9221 | 08:10 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3459 | 09:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1086 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4404 | 09:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Montenegro | 4O310 | 10:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | Air Montenegro | 4O344 | 10:20 | agendado | |
| Astana (NQZ) | Air Astana | KC638 | 10:30 | agendado | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95762 | 10:30 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY358 | 11:00 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W67637 | 11:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46450 | 11:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC262 | 12:30 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67605 | 12:45 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61646 | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Montenegro | 4O300 | 13:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO584 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8175 | 13:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS736 expand_more(2) | 14:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5111 | 14:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6379 | 14:45 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 15:15 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9720 | 15:15 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1840 | 15:15 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7965 | 15:15 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2477 | 15:15 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | Wizz Air | W67639 | 15:55 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1937 | 16:50 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4840 | 17:25 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67601 | 17:30 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61272 | 18:15 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O102 | 18:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O404 expand_more(2) | 18:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8797 | 18:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8797 | 18:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ451 | 19:00 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Wizz Air | W67603 | 19:40 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ370 | 20:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1088 expand_more(1) | 20:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4406 | 20:40 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | RK1366 | 21:30 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61940 | 22:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU665 expand_more(2) | 22:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1842 | 22:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7948 | 22:05 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61890 | 22:45 | agendado | |
Voando de e para Podgorica Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Podgorica Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Podgorica Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
