Chegadas e partidas de voos em Podgorica Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Wizz Air | W67604 | 01:05 | Atrasado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1837 | 07:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7976 | 07:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1085 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4405 | 08:40 | agendado | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95761 | 09:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O101 | 09:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS733 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5120 | 10:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6378 | 10:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC261 | 10:50 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67602 | 11:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO583 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8194 | 12:40 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1936 | 13:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS735 expand_more(2) | 14:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5110 | 14:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6380 | 14:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU662 expand_more(6) | 14:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3830 | 14:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1839 | 14:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7920 | 14:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2489 | 14:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4875 | 14:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9224 | 14:30 | agendado | |
| Rzeszow (RZE) | Wizz Air | W67634 | 15:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO585 expand_more(1) | 16:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8136 | 16:25 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | RK1367 | 16:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4428 | 16:45 | agendado | |
| Rostock-laage (RLG) | Air Montenegro | 4O2491 | 16:54 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7933 | 17:35 | agendado | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67624 | 18:00 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4811 | 19:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1087 expand_more(1) | 19:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4407 | 19:50 | agendado | |
| Cardiff (CWL) | Smartwings | QS4312 | 20:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O103 | 20:40 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | Air Montenegro | 4O211 | 20:50 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU664 expand_more(3) | 21:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9723 | 21:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1841 | 21:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7900 | 21:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46449 | 21:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Montenegro | 4O311 | 21:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W67642 | 22:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS737 expand_more(2) | 23:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5098 | 23:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6356 | 23:45 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67601 | 06:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS738 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5099 | 07:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6355 | 07:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O100 | 07:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU661 expand_more(5) | 08:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9736 | 08:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1838 | 08:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7964 | 08:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4874 | 08:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9221 | 08:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1086 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4404 | 09:30 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | Air Montenegro | 4O210 | 10:20 | agendado | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95762 | 10:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS734 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5109 | 11:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6377 | 11:00 | agendado | |
| Rzeszow (RZE) | Wizz Air | W67633 | 11:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC262 | 11:45 | agendado | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67623 | 12:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO584 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8175 | 13:30 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1937 | 13:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS736 expand_more(2) | 14:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5111 | 14:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6379 | 14:45 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 15:15 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9720 | 15:15 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1840 | 15:15 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7965 | 15:15 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2477 | 15:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W67641 | 16:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | RK1366 | 16:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO586 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8191 | 17:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4429 | 17:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Montenegro | 4O310 | 17:30 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7934 | 18:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O102 | 18:30 | agendado | |
| Malmo (MMX) | Wizz Air | W67629 | 19:05 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4812 | 20:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1088 expand_more(1) | 20:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4406 | 20:40 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU665 expand_more(2) | 22:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1842 | 22:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7948 | 22:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W46450 | 22:35 | agendado | |
Voando de e para Podgorica Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Podgorica Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Podgorica Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
