Air Montenegro på Podgorica Flygplats - TGD
Vilka platser flyger Air Montenegro till och från Podgorica Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 5 | Visa flyg |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 23 | Visa flyg |
Turany (BRQ) | Czech Republic | Brno | 2 | Visa flyg |
Aulnat (CFE) | France | Clermont Ferrand | 2 | Visa flyg |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 2 | Visa flyg |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | Visa flyg |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 10 | Visa flyg |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 2 | Visa flyg |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 5 | Visa flyg |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Visa flyg |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 4 | Visa flyg |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 3 | Visa flyg |
Pau-Pyrénées (PUF) | France | Pau | 2 | Visa flyg |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Visa flyg |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 2 | Visa flyg |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 2 | Visa flyg |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 7 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Clermont Ferrand | Aulnat (CFE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | Visa flyg |
France | Pau | Pau-Pyrénées (PUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Czech Republic | Brno | Turany (BRQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Clermont Ferrand | Aulnat (CFE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
France | Pau | Pau-Pyrénées (PUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Czech Republic | Brno | Turany (BRQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Podgorica Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!