Flyankomster og afgange på Podgorica Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62231 | 07:35 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 07:55 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1837 | 07:55 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9222 | 07:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1085 | 08:15 | 07:47 | Landet |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O101 | 09:40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O1507 | 09:40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Flexflight | W21507 | 09:40 | planlagt | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1755 | 10:45 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | RK1367 | 10:45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC261 | 11:35 | planlagt | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W65300 | 12:25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1089 | 13:10 | Forsinket | |
Vienna (VIE) | Air Montenegro | 4O2259 | 13:43 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Montenegro | 4O331 | 13:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W21567 | 13:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Montenegro | 4O1567 | 13:45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS727 expand_more(2) | 14:20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6380 | 14:20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8719 | 14:20 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU662 expand_more(5) | 14:40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF3830 | 14:40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1839 | 14:40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7920 | 14:40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2489 | 14:40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4875 | 14:40 | planlagt | |
Ljubljana (LJU) | Air Montenegro | 4O211 | 17:15 | planlagt | |
Ljubljana (LJU) | Air Montenegro | 4O1525 | 17:15 | planlagt | |
Ljubljana (LJU) | Flexflight | W21525 | 17:15 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU664 expand_more(3) | 18:40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1841 | 18:40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7900 | 18:40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9224 | 18:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1087 | 19:10 | 18:57 | Landet |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O103 | 20:10 | 19:53 | Landet |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O1563 | 20:10 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Flexflight | W21563 | 20:10 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O100 | 07:30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS730 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6355 | 07:30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8732 | 07:30 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Flexflight | W21506 | 07:30 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O1506 | 07:30 | planlagt | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W65299 | 08:10 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU661 expand_more(4) | 08:40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9736 | 08:40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1838 | 08:40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4874 | 08:40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9221 | 08:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1086 | 09:05 | 08:53 | På vej |
Rome (FCO) | Air Montenegro | 4O330 | 10:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W21566 | 10:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Montenegro | 4O1566 | 10:20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air Montenegro | 4O2258 | 10:30 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | RK1366 | 11:10 | planlagt | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1756 | 11:30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC262 | 12:30 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62232 | 13:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1090 | 14:00 | planlagt | |
Ljubljana (LJU) | Air Montenegro | 4O210 | 14:25 | planlagt | |
Ljubljana (LJU) | Flexflight | W21524 | 14:25 | planlagt | |
Ljubljana (LJU) | Air Montenegro | 4O1524 | 14:25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS728 expand_more(1) | 15:05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6379 | 15:05 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 15:20 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9720 | 15:20 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1840 | 15:20 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2477 | 15:20 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9223 | 15:20 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O102 | 18:00 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Flexflight | W21562 | 18:00 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O1562 | 18:00 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU665 expand_more(2) | 19:25 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1842 | 19:25 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7948 | 19:25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1088 | 20:00 | planlagt |
Flyver til og fra Podgorica Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Podgorica Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Podgorica Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!