Flyankomster og afgange på Podgorica Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 07:35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1837 | 07:35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7976 | 07:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1085 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4405 | 08:40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O101 | 09:40 | planlagt | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95761 | 09:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC261 | 10:50 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67602 | 11:15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO583 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8194 | 12:40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS735 expand_more(2) | 14:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5110 | 14:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6380 | 14:00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU662 expand_more(6) | 14:30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3830 | 14:30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1839 | 14:30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7920 | 14:30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2489 | 14:30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4875 | 14:30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9224 | 14:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1089 expand_more(1) | 15:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4409 | 15:15 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | RK1367 | 16:25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4428 | 16:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Montenegro | 4O301 | 16:55 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7933 | 17:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Montenegro | 4O311 | 17:45 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67624 | 18:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1087 expand_more(1) | 19:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4407 | 19:50 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4811 | 20:00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46449 | 20:35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O103 | 20:40 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | Air Montenegro | 4O211 | 20:50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU664 expand_more(3) | 21:30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9723 | 21:30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1841 | 21:30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7900 | 21:30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS737 expand_more(2) | 23:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5098 | 23:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6356 | 23:45 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67601 | 06:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS738 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5099 | 07:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6355 | 07:00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O100 | 07:30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU661 expand_more(5) | 08:10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9736 | 08:10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1838 | 08:10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7964 | 08:10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4874 | 08:10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9221 | 08:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1086 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4404 | 09:30 | planlagt | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95762 | 10:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC262 | 11:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Montenegro | 4O300 | 12:05 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67623 | 12:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Montenegro | 4O310 | 13:20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO584 expand_more(1) | 13:30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8175 | 13:30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS736 expand_more(2) | 14:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5111 | 14:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6379 | 14:45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 15:15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9720 | 15:15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1840 | 15:15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7965 | 15:15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2477 | 15:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1090 expand_more(1) | 16:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4408 | 16:05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | RK1366 | 16:50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4429 | 17:30 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7934 | 18:00 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | Air Montenegro | 4O210 | 18:00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O102 | 18:30 | planlagt | |
| Malmo (MMX) | Wizz Air | W67629 | 19:05 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4812 | 20:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1088 expand_more(1) | 20:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4406 | 20:40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46450 | 21:10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU665 expand_more(2) | 22:05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1842 | 22:05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7948 | 22:05 | planlagt | |
Flyver til og fra Podgorica Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Podgorica Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Podgorica Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
