Air Montenegro hos Podgorica Lufthavn - TGD
Hvilke steder flyver Air Montenegro til og fra Podgorica Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 30 | Se flyrejser |
Carpiquet (CFR) | France | Caen | 1 | Se flyrejser |
Chateauroux (CHR) | France | Chateauroux | 1 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | Se flyrejser |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 9 | Se flyrejser |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 6 | Se flyrejser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Se flyrejser |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 3 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Se flyrejser |
St Jacques (RNS) | France | Rennes St Jacques | 1 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Se flyrejser |
Boutheon (EBU) | France | St Etienne | 2 | Se flyrejser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 6 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | St Etienne | Boutheon (EBU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Caen | Carpiquet (CFR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Rennes St Jacques | St Jacques (RNS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | St Etienne | Boutheon (EBU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Chateauroux | Chateauroux (CHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Podgorica Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!