Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Podgorica
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1837 | 07:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7976 | 07:30 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62231 | 07:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1085 | 08:10 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O101 | 09:40 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1551 | 10:55 | по расписанию | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45300 | 11:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS735 expand_more(2) | 14:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5110 | 14:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6380 | 14:20 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU662 expand_more(6) | 14:35 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3830 | 14:35 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1839 | 14:35 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7920 | 14:35 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2489 | 14:35 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4875 | 14:35 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9224 | 14:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46449 | 15:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1087 | 19:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK1367 | 19:35 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU664 expand_more(4) | 20:15 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9723 | 20:15 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1841 | 20:15 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7900 | 20:15 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5336 | 20:15 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O103 | 20:40 | по расписанию |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS738 expand_more(2) | 07:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5099 | 07:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6355 | 07:20 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O100 | 07:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU661 expand_more(5) | 08:00 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9736 | 08:00 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1838 | 08:00 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7964 | 08:00 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4874 | 08:00 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9221 | 08:00 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62232 | 08:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1086 | 09:00 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1552 | 11:40 | по расписанию | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45299 | 12:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS736 expand_more(2) | 15:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5111 | 15:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6379 | 15:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU663 expand_more(4) | 15:20 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9720 | 15:20 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1840 | 15:20 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7965 | 15:20 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2477 | 15:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46450 | 15:50 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O102 | 18:30 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK1366 | 20:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1088 | 20:15 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU665 expand_more(2) | 20:55 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1842 | 20:55 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7948 | 20:55 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Podgorica
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Podgorica.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Podgorica для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
