Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Podgorica
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62231 | 07:35 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 07:55 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1837 | 07:55 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9222 | 07:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1085 | 08:15 | 07:47 | приземлился |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O101 | 09:40 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O1507 | 09:40 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Flexflight | W21507 | 09:40 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1755 | 10:45 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | RK1367 | 10:45 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC261 | 11:35 | по расписанию | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W65300 | 12:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1089 | 13:10 | С задержкой | |
Vienna (VIE) | Air Montenegro | 4O2259 | 13:43 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Montenegro | 4O331 | 13:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W21567 | 13:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Montenegro | 4O1567 | 13:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS727 expand_more(2) | 14:20 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6380 | 14:20 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8719 | 14:20 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU662 expand_more(5) | 14:40 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF3830 | 14:40 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1839 | 14:40 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7920 | 14:40 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2489 | 14:40 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4875 | 14:40 | по расписанию | |
Ljubljana (LJU) | Air Montenegro | 4O211 | 17:15 | по расписанию | |
Ljubljana (LJU) | Air Montenegro | 4O1525 | 17:15 | по расписанию | |
Ljubljana (LJU) | Flexflight | W21525 | 17:15 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU664 expand_more(3) | 18:40 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1841 | 18:40 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7900 | 18:40 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9224 | 18:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1087 | 19:10 | 18:57 | приземлился |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O103 | 20:10 | 19:53 | приземлился |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O1563 | 20:10 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Flexflight | W21563 | 20:10 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O100 | 07:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS730 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6355 | 07:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8732 | 07:30 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Flexflight | W21506 | 07:30 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O1506 | 07:30 | по расписанию | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W65299 | 08:10 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU661 expand_more(4) | 08:40 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9736 | 08:40 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1838 | 08:40 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4874 | 08:40 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9221 | 08:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1086 | 09:05 | 08:53 | По пути |
Rome (FCO) | Air Montenegro | 4O330 | 10:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W21566 | 10:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Montenegro | 4O1566 | 10:20 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Air Montenegro | 4O2258 | 10:30 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | RK1366 | 11:10 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1756 | 11:30 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC262 | 12:30 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62232 | 13:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1090 | 14:00 | по расписанию | |
Ljubljana (LJU) | Air Montenegro | 4O210 | 14:25 | по расписанию | |
Ljubljana (LJU) | Flexflight | W21524 | 14:25 | по расписанию | |
Ljubljana (LJU) | Air Montenegro | 4O1524 | 14:25 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS728 expand_more(1) | 15:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6379 | 15:05 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 15:20 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9720 | 15:20 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1840 | 15:20 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2477 | 15:20 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9223 | 15:20 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O102 | 18:00 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Flexflight | W21562 | 18:00 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O1562 | 18:00 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU665 expand_more(2) | 19:25 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1842 | 19:25 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7948 | 19:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1088 | 20:00 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Podgorica
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Podgorica.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Podgorica для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!