Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Podgorica
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Wizz Air | W67604 | 00:55 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1837 | 07:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7976 | 07:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1085 expand_more(2) | 08:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4405 | 08:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4405 | 08:15 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O101 | 09:40 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W67620 | 10:45 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1755 | 10:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95799 | 10:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC261 | 11:35 | по расписанию | |
| Malmo (MMX) | Wizz Air | W67630 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Montenegro | 4O331 | 13:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS735 expand_more(2) | 14:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5110 | 14:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6380 | 14:15 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU662 expand_more(5) | 14:35 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3830 | 14:35 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1839 | 14:35 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7920 | 14:35 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2489 | 14:35 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4875 | 14:35 | по расписанию | |
| Ljubljana (LJU) | Air Montenegro | 4O211 | 17:15 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67602 | 18:00 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU664 expand_more(4) | 18:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9723 | 18:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1841 | 18:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7900 | 18:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5334 | 18:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O105 | 19:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1087 | 19:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4407 | 19:45 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O103 | 20:40 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU668 expand_more(3) | 21:45 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9727 | 21:45 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1819 | 21:45 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7988 | 21:45 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67624 | 22:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS737 expand_more(2) | 23:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5098 | 23:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6356 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | airBaltic | BT7705 | 00:50 | по расписанию | |
| Malmo (MMX) | Wizz Air | W67629 | 06:00 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W67619 | 06:15 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O100 | 07:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU661 expand_more(3) | 08:10 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1838 | 08:10 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7964 | 08:10 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4874 | 08:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1086 expand_more(2) | 09:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4404 | 09:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4404 | 09:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Montenegro | 4O330 | 10:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95800 | 11:30 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1756 | 11:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC262 | 12:25 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67601 | 12:35 | по расписанию | |
| Ljubljana (LJU) | Air Montenegro | 4O210 | 14:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS736 expand_more(2) | 15:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5111 | 15:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6379 | 15:00 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 15:20 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9720 | 15:20 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1840 | 15:20 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7965 | 15:20 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2477 | 15:20 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O104 | 17:00 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67623 | 17:00 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O102 | 18:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W67641 | 18:55 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU665 expand_more(2) | 19:10 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1842 | 19:10 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7948 | 19:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1088 | 20:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4406 | 20:35 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU669 expand_more(2) | 22:15 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1820 | 22:15 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7989 | 22:15 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Podgorica
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Podgorica.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Podgorica для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
