Podgorica 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62231 | 07:20 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 07:40 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1837 | 07:40 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7976 | 07:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1085 expand_more(1) | 08:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4405 | 08:40 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1578 | 08:45 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O101 | 09:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | Wizz Air UK | W95761 | 09:50 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1936 | 11:15 | 已预定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67602 | 11:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC261 | 11:55 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO583 expand_more(1) | 12:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8194 | 12:40 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK1367 | 12:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Montenegro | 4O331 | 13:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS735 expand_more(2) | 14:00 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5110 | 14:00 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6380 | 14:00 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7933 | 14:25 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU662 expand_more(6) | 14:30 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3830 | 14:30 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1839 | 14:30 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7920 | 14:30 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2489 | 14:30 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4875 | 14:30 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9224 | 14:30 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4811 | 15:55 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1755 | 16:40 | 已预定 | |
| Ljubljana (LJU) | Air Montenegro | 4O211 | 17:15 | 已预定 | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67624 | 18:00 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W46449 | 19:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1087 | 19:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4407 | 19:50 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O103 | 20:40 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU664 expand_more(4) | 21:20 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9723 | 21:20 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1841 | 21:20 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7900 | 21:20 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5336 | 21:20 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67601 | 06:00 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS738 expand_more(2) | 07:00 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5099 | 07:00 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6355 | 07:00 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O100 | 07:30 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62232 | 07:55 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU661 expand_more(5) | 08:25 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9736 | 08:25 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1838 | 08:25 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7964 | 08:25 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4874 | 08:25 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9221 | 08:25 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1579 | 09:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1086 expand_more(1) | 09:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4404 | 09:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Montenegro | 4O330 | 10:20 | 已预定 | |
| Ljubljana (LJU) | Air Montenegro | 4O210 | 10:20 | 已预定 | |
| London (LGW) | Wizz Air UK | W95762 | 10:30 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1937 | 11:40 | 已预定 | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67623 | 12:20 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC262 | 12:50 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK1366 | 13:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO584 expand_more(1) | 13:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8175 | 13:30 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS736 expand_more(2) | 14:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5111 | 14:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6379 | 14:45 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7934 | 14:50 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 15:15 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9720 | 15:15 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1840 | 15:15 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7965 | 15:15 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2477 | 15:15 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4812 | 16:20 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1756 | 17:25 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O102 | 18:30 | 已预定 | |
| Malmo (MMX) | Wizz Air | W67629 | 19:05 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W46450 | 20:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1088 | 20:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4406 | 20:40 | 已预定 | |
往返Podgorica 机场
此页面提供有关可通过 Podgorica 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Podgorica 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
