Podgorica 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Wizz Air | W67604 | 01:05 | 00:40 | 登陆 |
| Bari (BRI) | Air Montenegro | 4O2207 | 01:08 | 00:45 | 登陆 |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 07:25 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1837 | 07:25 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7976 | 07:25 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1936 | 08:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1085 expand_more(1) | 08:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4405 | 08:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95761 | 09:10 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1578 | 09:30 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Tailwind Airlines | 4O101 | 09:40 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4420 | 10:20 | 09:51 | 登陆 |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W67620 | 10:45 | 已预定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67602 | 11:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS733 expand_more(2) | 11:20 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5120 | 11:20 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6378 | 11:20 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Montenegro | 4O311 | 12:20 | 已预定 | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC2203 | 12:50 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61645 | 12:50 | 已预定 | |
| Ljubljana (LJU) | Tailwind Airlines | 4O211 | 13:10 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4811 | 13:55 | 延迟 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS735 expand_more(2) | 14:00 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5110 | 14:00 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6380 | 14:00 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU662 expand_more(6) | 14:30 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3830 | 14:30 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1839 | 14:30 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7920 | 14:30 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2489 | 14:30 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4875 | 14:30 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9224 | 14:30 | 已预定 | |
| Rzeszow (RZE) | Wizz Air | W67634 | 15:20 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1755 | 16:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO585 expand_more(1) | 16:25 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8136 | 16:25 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7933 | 16:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Montenegro | 4O331 | 17:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Tailwind Airlines | 4O301 | 17:50 | 已预定 | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67624 | 18:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1087 expand_more(1) | 19:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4407 | 19:50 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O103 | 20:40 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU664 expand_more(3) | 21:30 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9723 | 21:30 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1841 | 21:30 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7900 | 21:30 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46449 | 21:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W67642 | 22:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS737 expand_more(2) | 23:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5098 | 23:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6356 | 23:45 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mersin (COV) | Turkish Airlines | TK3313 | 00:15 | 已预定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67601 | 06:00 | 已预定 | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W67619 | 06:15 | 已预定 | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O1000 | 06:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS738 expand_more(2) | 07:00 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5099 | 07:00 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6355 | 07:00 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Tailwind Airlines | 4O100 | 07:30 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Montenegro | 4O310 | 07:55 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU661 expand_more(5) | 08:10 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9736 | 08:10 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1838 | 08:10 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7964 | 08:10 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4874 | 08:10 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9221 | 08:10 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1937 | 09:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1086 expand_more(1) | 09:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4404 | 09:30 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1579 | 09:55 | 已预定 | |
| Ljubljana (LJU) | Tailwind Airlines | 4O210 | 10:20 | 已预定 | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95762 | 10:30 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4421 | 11:05 | 已预定 | |
| Rzeszow (RZE) | Wizz Air | W67633 | 11:20 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS734 expand_more(1) | 12:05 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6377 | 12:05 | 已预定 | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67623 | 12:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Tailwind Airlines | 4O300 | 13:00 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61646 | 13:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Montenegro | 4O330 | 13:50 | 已预定 | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC2204 | 13:55 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4812 | 14:35 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS736 expand_more(2) | 14:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5111 | 14:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6379 | 14:45 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 15:15 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9720 | 15:15 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1840 | 15:15 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7965 | 15:15 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2477 | 15:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W67641 | 16:20 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1756 | 16:45 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7934 | 17:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO586 expand_more(1) | 17:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8175 | 17:20 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O102 | 18:30 | 已预定 | |
| Malmo (MMX) | Wizz Air | W67629 | 19:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1088 expand_more(1) | 20:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4406 | 20:40 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU665 expand_more(2) | 22:05 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1842 | 22:05 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7948 | 22:05 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46450 | 22:20 | 已预定 | |
往返Podgorica 机场
此页面提供有关可通过 Podgorica 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Podgorica 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
