Podgorica 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Malmo (MMX) | Wizz Air | W67630 | 00:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Montenegro | 4O301 | 06:58 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 07:25 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1837 | 07:25 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7976 | 07:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1085 expand_more(1) | 08:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4405 | 08:40 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O101 | 09:40 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W67608 | 11:50 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO583 expand_more(1) | 12:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8194 | 12:40 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Montenegro | 4O311 | 13:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS735 expand_more(2) | 14:00 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5110 | 14:00 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6380 | 14:00 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU662 expand_more(6) | 14:30 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3830 | 14:30 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1839 | 14:30 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7920 | 14:30 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2489 | 14:30 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4875 | 14:30 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9224 | 14:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O405 expand_more(1) | 14:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8796 | 19:35 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3458 | 14:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO585 expand_more(1) | 16:25 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8136 | 16:25 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7933 | 16:35 | 已预定 | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67606 | 17:05 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1551 | 18:05 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1936 | 18:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1087 expand_more(1) | 19:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4407 | 19:50 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O103 | 20:40 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU664 expand_more(3) | 21:20 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9723 | 21:20 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1841 | 21:20 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7900 | 21:20 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air Malta | W46539 | 22:45 | 已预定 | |
| Maastricht (MST) | Wizz Air | W67622 | 23:05 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS737 expand_more(2) | 23:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5098 | 23:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6356 | 23:45 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W67607 | 06:15 | 已预定 | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O1000 | 06:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS738 expand_more(2) | 07:00 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5099 | 07:00 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6355 | 07:00 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O100 | 07:30 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU661 expand_more(5) | 08:10 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9736 | 08:10 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1838 | 08:10 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7964 | 08:10 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4874 | 08:10 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9221 | 08:10 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Montenegro | 4O310 | 09:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1086 expand_more(1) | 09:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4404 | 09:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O404 expand_more(1) | 10:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8797 | 15:25 | 已预定 | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67605 | 12:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO584 expand_more(1) | 13:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8175 | 13:30 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS736 expand_more(2) | 14:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5111 | 14:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6379 | 14:45 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3459 | 14:55 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 15:15 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9720 | 15:15 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1840 | 15:15 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7965 | 15:15 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2477 | 15:15 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7934 | 17:10 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO586 expand_more(1) | 17:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8191 | 17:15 | 已预定 | |
| Maastricht (MST) | Wizz Air | W67621 | 17:40 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O102 | 18:30 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1552 | 18:50 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1937 | 19:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1088 expand_more(1) | 20:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4406 | 20:40 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU665 expand_more(2) | 22:05 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1842 | 22:05 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7948 | 22:05 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air Malta | W46540 | 23:20 | 已预定 | |
往返Podgorica 机场
此页面提供有关可通过 Podgorica 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Podgorica 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
