Ankünfte und Abflüge von Flügen in Podgorica Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 07:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1837 | 07:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7976 | 07:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1085 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4405 | 08:10 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5465 | 08:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O101 | 09:40 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | RK1367 | 13:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1089 expand_more(1) | 13:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4409 | 13:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS735 expand_more(2) | 14:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5110 | 14:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6380 | 14:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU662 expand_more(6) | 14:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3830 | 14:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1839 | 14:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7920 | 14:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2489 | 14:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4875 | 14:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9224 | 14:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Montenegro | 4O311 | 14:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC261 | 15:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU664 expand_more(4) | 18:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9723 | 18:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1841 | 18:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7900 | 18:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5336 | 18:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1087 expand_more(1) | 19:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4407 | 19:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O103 | 20:40 | geplant |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O100 | 07:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU661 expand_more(5) | 08:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9736 | 08:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1838 | 08:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7964 | 08:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4874 | 08:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9221 | 08:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1086 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4404 | 09:00 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5466 | 09:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Montenegro | 4O310 | 10:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO584 expand_more(1) | 13:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8175 | 13:25 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | RK1366 | 13:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1090 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4408 | 14:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS736 expand_more(2) | 15:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5111 | 15:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6379 | 15:05 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 15:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9720 | 15:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1840 | 15:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7965 | 15:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2477 | 15:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC262 | 16:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O102 | 18:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU665 expand_more(2) | 19:05 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1842 | 19:05 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7948 | 19:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1088 expand_more(1) | 20:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4406 | 20:15 | geplant |
Fliegen nach und von Podgorica Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Podgorica Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Podgorica Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
