Ankünfte und Abflüge von Flügen in Podgorica Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1837 | 07:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7976 | 07:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1085 | 08:10 | 07:54 | Gelandet |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O101 | 09:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC261 | 11:50 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Air Montenegro | 4O211 | 13:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS735 expand_more(2) | 14:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5110 | 14:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6380 | 14:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU662 expand_more(6) | 14:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3830 | 14:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1839 | 14:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7920 | 14:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2489 | 14:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4875 | 14:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9224 | 14:35 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | RK1367 | 15:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O105 | 17:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1087 | 19:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O103 | 20:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU664 expand_more(4) | 21:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9723 | 21:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1841 | 21:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7900 | 21:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5336 | 21:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS737 expand_more(2) | 23:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5098 | 23:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6356 | 23:55 | geplant |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O100 | 07:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU661 expand_more(5) | 08:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9736 | 08:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1838 | 08:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7964 | 08:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4874 | 08:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9221 | 08:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1086 | 09:00 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Air Montenegro | 4O210 | 10:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC262 | 12:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS736 expand_more(2) | 15:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5111 | 15:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6379 | 15:05 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 15:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9720 | 15:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1840 | 15:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7965 | 15:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2477 | 15:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O104 | 15:40 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | RK1366 | 15:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O102 | 18:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1088 | 20:15 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU665 expand_more(2) | 22:05 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1842 | 22:05 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7948 | 22:05 | geplant |
Fliegen nach und von Podgorica Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Podgorica Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Podgorica Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
