Ankünfte und Abflüge von Flügen in Podgorica Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62231 | 07:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 07:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1837 | 07:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7976 | 07:17 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1085 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4405 | 08:40 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1578 | 08:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O101 | 09:40 | geplant | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95761 | 09:50 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1936 | 11:15 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67602 | 11:15 | Verzögert | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC261 | 11:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO583 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8194 | 12:40 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | RK1367 | 12:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Montenegro | 4O331 | 13:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS735 expand_more(2) | 14:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5110 | 14:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6380 | 14:00 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7933 | 14:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU662 expand_more(6) | 14:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3830 | 14:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1839 | 14:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7920 | 14:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2489 | 14:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4875 | 14:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9224 | 14:30 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4811 | 15:55 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1755 | 16:40 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Air Montenegro | 4O211 | 17:10 | geplant | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67624 | 18:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46449 | 19:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1087 expand_more(1) | 19:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4407 | 19:50 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O105 | 20:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU664 expand_more(3) | 21:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9723 | 21:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1841 | 21:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7900 | 21:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O103 | 22:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS737 expand_more(2) | 23:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5098 | 23:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6356 | 23:45 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67601 | 06:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS738 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5099 | 07:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6355 | 07:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O100 | 07:30 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62232 | 07:55 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU661 expand_more(5) | 08:10 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9736 | 08:10 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1838 | 08:10 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7964 | 08:10 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4874 | 08:10 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9221 | 08:10 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1579 | 09:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1086 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4404 | 09:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Montenegro | 4O330 | 10:20 | geplant | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95762 | 10:30 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1937 | 11:40 | geplant | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67623 | 12:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC262 | 12:50 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | RK1366 | 13:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO584 expand_more(2) | 13:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8175 | 13:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8139 | 13:30 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Air Montenegro | 4O210 | 14:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS736 expand_more(2) | 14:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5111 | 14:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6379 | 14:45 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7934 | 14:50 | geplant | |
| Bari (BRI) | TatraJet | TTJ777 | 15:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 15:15 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9720 | 15:15 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1840 | 15:15 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7965 | 15:15 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2477 | 15:15 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4812 | 16:20 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1756 | 17:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O104 | 17:50 | geplant | |
| Malmo (MMX) | Wizz Air | W67629 | 19:05 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46450 | 20:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1088 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4406 | 20:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O102 | 20:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU665 expand_more(2) | 22:05 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1842 | 22:05 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7948 | 22:05 | geplant | |
Fliegen nach und von Podgorica Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Podgorica Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Podgorica Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
