Ankünfte und Abflüge von Flügen in Podgorica Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 07:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1837 | 07:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7976 | 07:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1085 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4405 | 08:15 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O101 | 09:40 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | RK1367 | 09:45 | geplant | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1551 | 10:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS735 expand_more(2) | 14:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5110 | 14:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6380 | 14:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU662 expand_more(5) | 14:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3830 | 14:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1839 | 14:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7920 | 14:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2489 | 14:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4875 | 14:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Montenegro | 4O311 | 14:45 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | Flylili | IZ901 | 17:18 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67606 | 17:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU664 expand_more(4) | 18:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9723 | 18:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1841 | 18:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7900 | 18:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5334 | 18:35 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Wizz Air | W67640 | 19:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O105 | 19:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O405 expand_more(1) | 19:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8796 | 19:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O103 | 20:40 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W67638 | 21:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU668 expand_more(3) | 21:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9727 | 21:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1819 | 21:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7988 | 21:45 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46449 | 22:25 | geplant | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46539 | 23:20 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT9814 | 23:56 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS738 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5099 | 07:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6355 | 07:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O100 | 07:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU661 expand_more(3) | 08:10 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1838 | 08:10 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7964 | 08:10 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4874 | 08:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1086 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4404 | 09:05 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | RK1366 | 10:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Montenegro | 4O310 | 10:20 | geplant | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1552 | 11:40 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67605 | 13:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS736 expand_more(2) | 14:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5111 | 14:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6379 | 14:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 15:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9720 | 15:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1840 | 15:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7965 | 15:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2477 | 15:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O404 expand_more(1) | 15:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8797 | 15:25 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Wizz Air | W67639 | 15:50 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O104 | 17:00 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W67637 | 18:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O102 | 18:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU665 expand_more(2) | 19:10 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1842 | 19:10 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7948 | 19:10 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Wizz Air | W67603 | 19:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU669 expand_more(2) | 22:15 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1820 | 22:15 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7989 | 22:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46450 | 23:00 | geplant | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46540 | 23:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Podgorica Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Podgorica Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Podgorica Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
