Ankünfte und Abflüge von Flügen in Podgorica Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Wizz Air | W67604 | 01:05 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 07:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1837 | 07:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7976 | 07:25 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1936 | 08:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1085 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4405 | 08:40 | geplant | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95761 | 09:10 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1578 | 09:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O101 | 09:40 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4420 | 10:20 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W67620 | 10:45 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67602 | 11:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS733 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5120 | 11:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6378 | 11:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Montenegro | 4O311 | 12:20 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61645 | 12:50 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Air Montenegro | 4O211 | 13:10 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4811 | 13:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS735 expand_more(2) | 14:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5110 | 14:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6380 | 14:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU662 expand_more(6) | 14:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3830 | 14:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1839 | 14:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7920 | 14:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2489 | 14:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4875 | 14:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9224 | 14:30 | geplant | |
| Rzeszow (RZE) | Wizz Air | W67634 | 15:20 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1755 | 16:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO585 expand_more(1) | 16:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8136 | 16:25 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7933 | 16:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Montenegro | 4O331 | 17:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Montenegro | 4O301 | 17:50 | geplant | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67624 | 18:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1087 expand_more(1) | 19:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4407 | 19:50 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O103 | 20:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU664 expand_more(3) | 21:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9723 | 21:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1841 | 21:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7900 | 21:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46449 | 21:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W67642 | 22:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS737 expand_more(2) | 23:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5098 | 23:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6356 | 23:45 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mersin (COV) | Turkish Airlines | TK3313 | 00:15 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67601 | 06:00 | geplant | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W67619 | 06:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS738 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5099 | 07:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6355 | 07:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O100 | 07:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Montenegro | 4O310 | 07:55 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU661 expand_more(5) | 08:10 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9736 | 08:10 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1838 | 08:10 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7964 | 08:10 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4874 | 08:10 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9221 | 08:10 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1937 | 09:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1086 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4404 | 09:30 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1579 | 09:55 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Air Montenegro | 4O210 | 10:20 | geplant | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95762 | 10:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4421 | 11:05 | geplant | |
| Rzeszow (RZE) | Wizz Air | W67633 | 11:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS734 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6377 | 12:05 | geplant | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67623 | 12:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Montenegro | 4O300 | 13:00 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61646 | 13:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Montenegro | 4O330 | 13:50 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4812 | 14:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS736 expand_more(2) | 14:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5111 | 14:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6379 | 14:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 15:15 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9720 | 15:15 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1840 | 15:15 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7965 | 15:15 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2477 | 15:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W67641 | 16:20 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1756 | 16:45 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7934 | 17:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO586 expand_more(1) | 17:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8175 | 17:15 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O102 | 18:30 | geplant | |
| Malmo (MMX) | Wizz Air | W67629 | 19:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1088 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4406 | 20:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU665 expand_more(2) | 22:05 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1842 | 22:05 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7948 | 22:05 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W46450 | 22:20 | geplant | |
Fliegen nach und von Podgorica Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Podgorica Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Podgorica Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
