Vluchten Aankomst en vertrek op Podgorica Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ljubljana (LJU) | Air Montenegro | 4O211 | 00:03 | Gepland | |
| Malmo (MMX) | Wizz Air | W67630 | 00:45 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 07:25 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1837 | 07:25 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7976 | 07:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1085 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4405 | 08:40 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O101 | 09:40 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W67608 | 11:50 | Gepland | |
| Grenoble (GNB) | TatraJet | TTJ777 | 12:19 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO583 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8194 | 12:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS735 expand_more(2) | 14:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5110 | 14:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6380 | 14:00 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU662 expand_more(6) | 14:30 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3830 | 14:30 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1839 | 14:30 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7920 | 14:30 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2489 | 14:30 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4875 | 14:30 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9224 | 14:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O405 expand_more(1) | 14:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8796 | 14:30 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7933 | 16:35 | Gepland | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67606 | 17:05 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1551 | 18:05 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1936 | 18:50 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Unicair | UNI137 | 19:31 | Vertraagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1087 expand_more(1) | 19:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4407 | 19:50 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O103 | 20:40 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU664 expand_more(3) | 21:20 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9723 | 21:20 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1841 | 21:20 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7900 | 21:20 | Gepland | |
| Maastricht (MST) | Wizz Air | W67622 | 23:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS737 expand_more(2) | 23:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5098 | 23:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6356 | 23:45 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W67607 | 06:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS738 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5099 | 07:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6355 | 07:00 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O100 | 07:30 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU661 expand_more(5) | 08:10 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9736 | 08:10 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1838 | 08:10 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7964 | 08:10 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4874 | 08:10 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9221 | 08:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1086 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4404 | 09:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O404 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8797 | 10:20 | Gepland | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67605 | 12:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO584 expand_more(1) | 13:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8175 | 13:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS736 expand_more(2) | 14:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5111 | 14:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6379 | 14:45 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 15:15 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9720 | 15:15 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1840 | 15:15 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7965 | 15:15 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2477 | 15:15 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7934 | 17:10 | Gepland | |
| Maastricht (MST) | Wizz Air | W67621 | 17:40 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O102 | 18:30 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1552 | 18:50 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1937 | 19:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1088 expand_more(1) | 20:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4406 | 20:40 | Gepland | |
| London (STN) | Unicair | UNI137 | 21:10 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU665 expand_more(2) | 22:05 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1842 | 22:05 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7948 | 22:05 | Gepland | |
Vliegen van en naar Podgorica Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Podgorica Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Podgorica Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
