Podgorica 机场 的 Air Montenegro - TGD
Air Montenegro 往返于哪些地点的 Podgorica 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 4 | 查看航班 |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 28 | 查看航班 |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 2 | 查看航班 |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 3 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | 查看航班 |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 8 | 查看航班 |
Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 2 | 查看航班 |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 2 | 查看航班 |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 5 | 查看航班 |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | 查看航班 |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 4 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 6 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | 查看航班 |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 2 | 查看航班 |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 3 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 5 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Podgorica 机场 租车 节省大量资金。
