Podgorica 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62231 | 07:35 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1837 | 07:55 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9222 | 07:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1085 | 08:15 | 07:50 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O101 | 09:40 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O1507 | 09:40 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Flexflight | W21507 | 09:40 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | RK1367 | 10:15 | 予定 | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1755 | 11:15 | 予定 | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W65300 | 12:25 | 遅延 | |
Ljubljana (LJU) | Air Montenegro | 4O1525 | 13:10 | 予定 | |
Ljubljana (LJU) | Air Montenegro | 4O211 | 13:10 | 予定 | |
Ljubljana (LJU) | Flexflight | W21525 | 13:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1089 | 13:35 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS727 expand_more(2) | 14:20 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6380 | 14:20 | 予定 | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8719 | 14:20 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU662 expand_more(5) | 14:35 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF3830 | 14:35 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1839 | 14:35 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7920 | 14:35 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2489 | 14:35 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4875 | 14:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO585 expand_more(1) | 16:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8136 | 16:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W21567 | 17:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Montenegro | 4O1567 | 17:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Montenegro | 4O331 | 17:15 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU664 expand_more(3) | 18:45 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1841 | 18:45 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7900 | 18:45 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9224 | 18:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1087 | 19:10 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O103 | 20:10 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O1563 | 20:10 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Flexflight | W21563 | 20:10 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Belgrade (BEG) | Flexflight | W21506 | 07:30 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O1506 | 07:30 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O100 | 07:30 | 予定 | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W65299 | 08:10 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU661 expand_more(4) | 08:40 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9736 | 08:40 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1838 | 08:40 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4874 | 08:40 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9221 | 08:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1086 | 09:05 | 08:55 | 途中 |
Ljubljana (LJU) | Flexflight | W21524 | 10:20 | 予定 | |
Ljubljana (LJU) | Air Montenegro | 4O1524 | 10:20 | 予定 | |
Ljubljana (LJU) | Air Montenegro | 4O210 | 10:20 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | RK1366 | 10:40 | 予定 | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1756 | 12:00 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62232 | 13:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W21566 | 13:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Montenegro | 4O1566 | 13:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Montenegro | 4O330 | 13:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1090 | 14:25 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS728 expand_more(2) | 15:05 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6379 | 15:05 | 予定 | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8728 | 15:05 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 15:20 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9720 | 15:20 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1840 | 15:20 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2477 | 15:20 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9223 | 15:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO586 | 17:20 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Flexflight | W21562 | 18:00 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O1562 | 18:00 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O102 | 18:00 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU665 expand_more(2) | 19:25 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1842 | 19:25 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7948 | 19:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1088 | 20:00 | 予定 |
Podgorica 空港 への、または Podgorica 空港 からのフライト
このページでは、Podgorica 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Podgorica 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!