Podgorica 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Wizz Air | W67604 | 01:05 | 遅延 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1837 | 07:35 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7976 | 07:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1085 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4405 | 08:40 | 予定 | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95761 | 09:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O101 | 09:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS733 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5120 | 10:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6378 | 10:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC261 | 10:50 | 流用 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67602 | 11:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO583 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8194 | 12:40 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1936 | 13:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS735 expand_more(2) | 14:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5110 | 14:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6380 | 14:00 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU662 expand_more(6) | 14:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3830 | 14:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1839 | 14:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7920 | 14:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2489 | 14:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4875 | 14:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9224 | 14:30 | 予定 | |
| Rzeszow (RZE) | Wizz Air | W67634 | 15:20 | 予定 | |
| Rostock-laage (RLG) | Air Montenegro | 4O2491 | 16:10 | 遅延 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO585 expand_more(1) | 16:25 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8136 | 16:25 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK1367 | 16:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4428 | 16:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Montenegro | 4O301 | 16:55 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7933 | 17:35 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67624 | 18:00 | 予定 | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O1003 | 19:19 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4811 | 19:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1087 expand_more(1) | 19:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4407 | 19:50 | 予定 | |
| Cardiff (CWL) | Smartwings | QS4312 | 20:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O103 | 20:40 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | Air Montenegro | 4O211 | 20:50 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU664 expand_more(3) | 21:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9723 | 21:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1841 | 21:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7900 | 21:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46449 | 21:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Montenegro | 4O311 | 21:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W67642 | 22:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS737 expand_more(2) | 23:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5098 | 23:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6356 | 23:45 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67601 | 06:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS738 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5099 | 07:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6355 | 07:00 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O100 | 07:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU661 expand_more(5) | 08:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9736 | 08:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1838 | 08:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7964 | 08:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4874 | 08:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9221 | 08:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1086 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4404 | 09:30 | 予定 | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95762 | 10:30 | 予定 | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O1000 | 10:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS734 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5109 | 11:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6377 | 11:00 | 予定 | |
| Rzeszow (RZE) | Wizz Air | W67633 | 11:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC262 | 11:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Montenegro | 4O300 | 12:05 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67623 | 12:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO584 expand_more(1) | 13:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8175 | 13:30 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1937 | 13:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS736 expand_more(2) | 14:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5111 | 14:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6379 | 14:45 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 15:15 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9720 | 15:15 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1840 | 15:15 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7965 | 15:15 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2477 | 15:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W67641 | 16:30 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK1366 | 16:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO586 expand_more(1) | 17:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8191 | 17:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4429 | 17:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Montenegro | 4O310 | 17:30 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | Air Montenegro | 4O210 | 18:00 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7934 | 18:00 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O102 | 18:30 | 予定 | |
| Malmo (MMX) | Wizz Air | W67629 | 19:05 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4812 | 20:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1088 expand_more(1) | 20:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4406 | 20:40 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU665 expand_more(2) | 22:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1842 | 22:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7948 | 22:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46450 | 22:35 | 予定 | |
Podgorica 空港 への、または Podgorica 空港 からのフライト
このページでは、Podgorica 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Podgorica 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
