Podgorica 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1837 | 07:35 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7976 | 07:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1085 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4405 | 08:15 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O101 | 09:40 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK1367 | 09:45 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1551 | 10:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS735 expand_more(2) | 14:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5110 | 14:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6380 | 14:00 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU662 expand_more(5) | 14:35 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3830 | 14:35 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1839 | 14:35 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7920 | 14:35 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2489 | 14:35 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4875 | 14:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Montenegro | 4O311 | 14:45 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | Flylili | IZ901 | 17:18 | 予定 | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67606 | 17:45 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU664 expand_more(4) | 18:35 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9723 | 18:35 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1841 | 18:35 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7900 | 18:35 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5334 | 18:35 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | Wizz Air | W67640 | 19:00 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O105 | 19:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O405 expand_more(1) | 19:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8796 | 19:35 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O103 | 20:40 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W67638 | 21:35 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU668 expand_more(3) | 21:45 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9727 | 21:45 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1819 | 21:45 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7988 | 21:45 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46449 | 22:25 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46539 | 23:20 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT9814 | 23:56 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS738 expand_more(2) | 07:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5099 | 07:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6355 | 07:20 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O100 | 07:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU661 expand_more(3) | 08:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1838 | 08:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7964 | 08:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4874 | 08:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1086 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4404 | 09:05 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK1366 | 10:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Montenegro | 4O310 | 10:20 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1552 | 11:40 | 予定 | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67605 | 13:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS736 expand_more(2) | 14:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5111 | 14:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6379 | 14:45 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 15:20 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9720 | 15:20 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1840 | 15:20 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7965 | 15:20 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2477 | 15:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O404 expand_more(1) | 15:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8797 | 15:25 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | Wizz Air | W67639 | 15:50 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O104 | 17:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W67637 | 18:20 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O102 | 18:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU665 expand_more(2) | 19:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1842 | 19:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7948 | 19:10 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Wizz Air | W67603 | 19:35 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU669 expand_more(2) | 22:15 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1820 | 22:15 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7989 | 22:15 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46450 | 23:00 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46540 | 23:55 | 予定 | |
Podgorica 空港 への、または Podgorica 空港 からのフライト
このページでは、Podgorica 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Podgorica 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
